ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ: 44,82 δις ευρώ κλάπηκαν από τα Ασφαλιστικά Ταμεία!

0
276

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι παρμένα από το βιβλίο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Γ.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και είναι αδιαμφισβήτητα.

Η καταγραφή έγινε το 2005 μετά από εντολή του τότε Υπουργού κ. ΣΑΒΒΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗ με σκοπό την διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Στον πίνακα που ακολουθεί τα ποσά της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν υπολογιστεί από τις ισχύουσες τότε αντικειμενικές αξίες, που σημαίνει ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική αφού η εμπορική (πραγματική) αξία είναι τουλάχιστον 2-3 φορές μεγαλύτερη.

Στο α/α 82 και 83 περιλαμβάνεται και η περιουσία των δύο οργανισμών, ΟΕΚ και ΟΕΕ της οποίας η εμπορική αξία, σύμφωνα με δηλώσεις των τότε συνδικαλιστικών στελεχών, έφτανε τα 12 δις ευρώ, η οποία, μεταφέρθηκε στον ΟΑΕΔ και ετοιμάζεται να εκχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.

Με το κλείσιμο του ΟΕΚ μεταφέρθηκε το αποθεματικό του περίπου 870.000.000 ευρώ στον ΟΑΕΔ, ενω σβήστηκε (κουρεύτηκε) το χρέος των 2,5 δίς ευρώ του ΙΚΑ και ακόμα και σήμερα εισπράττονται οι εισφορές, περίπου 500.000.000,00 ευρω το χρόνο και καλύπτουν μαύρες τρύπες.

Τέλος, το σύνολο της ακίνητης, κινητής και χρεόγραφα περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 44,82 δίς ευρώ!!

Τα στοιχεία είναι στη διάθεση σε κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως σε κάποιον εισαγγελικό λειτουργό για να κινήσει κάποια διαδικασία για την νομιμότητα η μη των τεκταινόμενων.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα ανά Ταμείο και Φορέα:

A/A – Φ.Κ.Α – Ακίνητα (αντικειμενική αξία σε δις ευρώ) – Καταθέσεις(σε δις ευρώ) – Χρεόγραφα (σε δις ευρώ) – Σύνολο (σε δις ευρώ)

1 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  0,23170 0,58200 4,13529 4,94899
2 ΕΤΕΑΜ  0,01140 0,00000 0,21336 0,22476
3 ΤΣΕΑΠ-ΓΣΟ  0,00480 0,02732 0,03591 0,06803
4 ΟΑΕΕ-ΤΣΑ  0,00400 0,00910 0,13643 0,14953
5 ΤΣΠ-ΗΣΑΠ  0,00000 0,00228 0,00000 0,00228
6 ΤΑΠΑΕΕ  0,00160 0,03340 0,10002 0,13502
7 ΤΑΝΠΥ  0,00600 0,04716 0,06956 0,12272
8 ΟΓΑ  0,00000 0,19015 2,18878 2,37893
9 ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ  0,01790 0,01475 0,33604 0,36869
10 ΟΑΕΕ-ΤΑΕ  0,02230 0,01728 0,09630 0,13588
11 ΤΠΞ  0,00000 0,00017 0,00680 0,00697
12 ΤΝ  0,02900 0,46479 0,42944 0,92323
13 ΤΣΑΥ  0,02500 0,27650 0,72756 1,02905
14 ΤΣΜΕΔΕ  0,01780 1,64276 0,60543 2,26599
15 ΤΣΠ-ΕΤΕ  0,03700 0,05583 0,41702 0,50985
16 ΤΣΠ-ΤΕ  0,01740 0,11325 0,13204 0,26269
17 ΤΣΠ-ΑΤΕ  0,00140 0,01925 0,11885 0,13950
18 ΤΑΠΙΛΤ  0,00100 0,01243 0,00330 0,01673
19 ΤΑΠ-ΕΤΒΑ  0,00600 0,07986 0,04516 0,13102
20 ΤΑΠ-ΟΤΕ  0,05840 0,18565 0,03600 0,28004
21 ΤΣΠΕΑΘ  0,00140 0,42360 0,02831 0,45332
22 ΤΑΙΣΥΤ  0,00065 0,31744 0,05116 0,36925
23 ΤΣΕΥΠ  0,00420 0,00193 0,11792 0,12404
24 ΤΣΕΥΠΘ  0,00193 0,01195 0,00049 0,01437
25 ΤΑΤΤΑ  0,00100 0,10096 0,01518 0,11714
26 ΤΑΠΠΕΒΕΒΕΚ  0,00000 0,00488 0,00033 0,00521
27 ΤΕΑΠΟΚΑ  0,00359 0,33986 0,20511 0,54856
28 ΤΑΔΚΥ  0,00142 0,43209 0,00150 0,43501
29 ΤΑΠΕΑΠΙ  0,00036 0,00625 0,02657 0,03317
30 ΤΑΠΠΕΛ  0,00350 0,00835 0,00655 0,01840
31 ΤΑΠΕΜ  0,00032 0,17173 0,04661 0,21865
32 ΤΕΑΠΕΤ  0,00480 0,07305 0,03836 0,11620
33 ΤΕΑΠΟΖΟ  0,00014 0,06877 0,12872 0,19763
34 ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ  0,00222 0,01149 0,00889 0,02260
35 ΤΕΑΥΕΚ  0,00830 0,49524 0,27405 0,77758
36 ΤΕΑΚ  0,00026 0,02665 0,00588 0,03279
37 ΤΕΑΑΠΑΕ  0,00317 0,19618 0,38786 0,58722
38 ΤΕΑΗΕ  0,00147 0,01385 0,02560 0,04092
39 ΤΕΑΥΦΕ  0,00580 0,01815 0,23309 0,25704
40 ΤΕΑΠΕΠ  0,00170 0,00130 0,00789 0,01089
41 ΤΕΑΥΕΤ  0,00190 0,91660 0,11030 1,02880
42 ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ  0,00050 0,16713 0,01054 0,17817
43 ΤΕΑΑΠΑΕ  0,00400 0,01327 0,00969 0,02697
44 ΤΑΣ  0,00040 0,06762 0,02388 0,09190
45 ΤΑΥΑΠ  0,00000 0,04392 0,00011 0,04403
46 ΤΕΑΔΥ  0,02580 0,74832 0,75335 1,52747
47 ΤΕΑΠΤΝ  0,00000 0,00930 0,00073 0,01003
48 ΕΤΕΧ  0,00900 0,04188 0,11777 0,16866
49 ΤΑΥΠΣ  0,00000 0,05741 0,00184 0,05925
50 ΜΤΥ-ΤΕ  0,02790 0,05913 0,10567 0,19270
51 ΕΔΟΕΑΠ  0,00560 0,09123 0,06319 0,16002
52 ΤΕΑΕΙΓΕ  0,00053 0,05418 0,04381 0,09852
53 ΤΕΑΠΑΕΛ  0,00120 0,03951 0,00400 0,04470
54 ΤΑΞΥ  0,00720 0,22097 0,12022 0,34839
55 ΤΠΠ-ΟΥΘ  0,00000 0,00433 0,00000 0,00433
56 ΤΕΑΚΔΥΠΥΚ  0,00039 0,00590 0,07323 0,07952
57 ΤΠΔΕ  0,00032 0,00755 0,00450 0,01237
58 ΤΠΕΔΕ  0,00290 0,04480 0,09116 0,13886
59 ΤΑΠ-ΕΤΕ  0,00566 0,05495 0,33779 0,39840
60 ΤΠΔΥ  0,02620 0,30653 0,01445 0,34718
61 ΤΑΑΣ  0,00560 0,23235 0,05508 0,29303
62 ΕΤΥΑΠ  0,00017 0,04130 0,00125 0,04272
63 ΕΤΥΠΣ  0,00000 0,04994 0,00104 0,05098
64 ΤΑΠ-ΕΤ  0,00300 0,02408 0,20925 0,23633
65 ΤΑΠ-ΤΕ  0,00000 0,17761 0,09542 0,27303
66 ΤΠΔΑ  0,00270 0,04379 0,02584 0,07233
67 ΤΠΔΠ  0,00250 0,00377 0,01542 0,02170
68 ΤΠΔΘ  0,00280 0,00516 0,00000 0,00796
69 ΤΠΟΕΚΕ  0,00680 0,03991 0,01494 0,06165
70 ΤΠΠ-ΟΣΕ  0,00280 0,05395 0,10112 0,15787
71 ΤΑΡΠ-ΟΤΕ  0,00000 0,21643 0,40564 0,62207
72 ΤΠΠ-ΟΛΘ  0,00012 0,00782 0,00529 0,01323
73 ΤΥΔΕ  0,00030 0,00335 0,00455 0,00820
74 ΚΥΥΑΠ  0,00126 0,01320 0,00049 0,01495
75 ΤΑΠ-ΗΣΑΠ  0,00000 0,00952 0,00548 0,01500
76 ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ  0,00000 0,01347 0,00240 0,01587
77 ΤΥΔΚΥ  0,00275 0,42927 0,13147 0,56349
78 ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ  0,00089 0,16237 0,14745 0,31071
79 ΤΑΠΕΤ  0,00007 0,00300 0,00000 0,00307
80 ΟΑΠ-ΔΕΗ  0,00792 0,03226 0,18208 0,22226
81 ΤΑΠΕΑ-Π  0,00079 0,00000 0,00000 0,00079
82 ΟΕΚ  12,00000 0,8756 4,00000 16,87560
83 ΟΕΕ  1,50000 0,00000 0,00000 1,50000

ΣΥΝΟΛΑ: 14,19890 – 11,89029 – 18,73376 – 44,82295.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here